Los puntajes provisorios de los postulantes se presentan a continuación:
| RUN | RUBRO 1 CMN | RUBRO 2 AYUDANTE ALUMNO | RUBRO 3 TRABAJOS CIENTIFICOS | RUBRO 4 PRACTICAS | RUBRO 5 FUNCIONES ASISTENCIALES | RUBRO 6 CAPACITACION | RUBRO 7 ENTREVISTA | PUNTAJE PROVISORIO |
| 202854303 | 30.02 | 0 | 0.5 | 4 | 6 | 3 | 40 | 83.52 |
| 202685498 | 28.22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 36.8 | 76.02 |
| 19621495K | 29.73 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 30.6 | 75.33 |
| 196478507 | 28.27 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2.33 | 28.2 | 73.8 |
| 198086479 | 28.75 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 34.2 | 71.95 |
| 199266128 | 29.48 | 4 | 1.5 | 4 | 0 | 3 | 28.8 | 70.78 |
| 195519773 | 29.39 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 23.8 | 67.19 |
| 203073585 | 29.53 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 23.4 | 66.93 |
| 198395870 | 29.14 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 21.6 | 64.74 |
| 195045615 | 28.46 | 2.89 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18.6 | 63.95 |
| 198880582 | 29.24 | 0 | 1.5 | 4 | 4 | 1.83 | 18.9 | 59.47 |
| 202198678 | 30.65 | 4 | 2.5 | 4 | 0 | 3 | 12.6 | 56.75 |
| 201702267 | 29.19 | 2.78 | 0.5 | 4 | 0 | 2.73 | 17 | 56.2 |
| 159181642 | 28.27 | 3.78 | 3 | 4 | 0 | 3 | 12.6 | 54.65 |
Todo postulante que, de acuerdo con las normas indicadas de las presentes Bases, considere que su puntaje en el listado provisorio no se ajusta al puntaje esperado, podrá recurrir a la Apelación solicitando la revisión de su caso.
La Apelación debe realizarse por escrito a la dirección de correo electrónico aconcagua.seleccion@redsalud.gob.cl, en el plazo establecido en el cronograma del Concurso, adjuntando el Anexo N°8 establecido para este efecto y señalando en Asunto el siguiente párrafo:
- Apelación al “PROCESO DE SELECCIÓN DE MÉDICOS CIRUJANOS TITULADOS ENTRE EL 1° ENERO 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2026, PARA EL INGRESO A LA ETAPA DE DESTINACIÓN Y FORMACIÓN AÑO 2026, POR EL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 19.664 DEL SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA”
Los plazos están definidos en el Cronograma de las Bases de Concurso, siendo el plazo final el 12.05.2026.