La Participación Ciudadana es aquella que genera intervención individual o colectiva en algún nivel de la gestión pública. Se entiende como una relación vinculante entre ciudadanos y autoridades, lo que permite avanzar a una mayor consolidación de la democracia.
La Participación Ciudadana se encuentra asociada al ejercicio responsable de derechos y deberes, busca establecer una nueva relación entre el estado y la ciudadanía, la cual es capaz de influir en la orientación de las políticas públicas. Tratándose de un proceso de intervención cuenta con distintos niveles de desarrollo dependiendo de los objetivos que se pretende desarrollar.
A través de las distintas iniciativas se busca también acoger las necesidades y opinión de todos y todas por igual, sin discriminación y respetando la diversidad, la cual es completamente necesaria para el desarrollo y construcción de ciudadanía que incida en políticas públicas.
Normativa General Participación Ciudadana
Mecanismos de participación 2020
Convenio colaboración Escuela Industrial
Cuentas Públicas Participativas

Tienen como finalidad transparentar la gestión de los establecimientos, mediante una ceremonia de carácter público donde se muestra un balance con avances, desafíos y otros, de las acciones desarrolladas en los distintos establecimientos. Esta cuenta pública es elaborada considerando la opinión de la comunidad, a través de Consejos de Desarrollo, en torno a los tópicos y formas en que ésta es rendida a la opinión pública.
Entre marzo y abril, se fija calendario de actividades como red asistencial, y la convocatoria se efectúa a través de invitaciones a integrantes de comunidad organizada y usuarios/as.
Consejo de la Sociedad Civil

Mecanismo de participación ciudadana que tiene como función acompañar la toma de decisiones del Gestor de Red en torno a las políticas públicas en materia de salud con atribuciones consultivas destacando un trabajo con una mirada territorial basada en el enfoque de derechos, determinantes sociales y satisfacción usuaria.
Con una heterogeneidad constitutiva, este consejo brinda un espacio de discusión, reflexión y elaboración de propuestas y acciones ligadas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven y transitan por el valle de Aconcagua.
Está representado por los 18 Consejos de Desarrollo de los establecimientos de la red y por agrupaciones de trabajadores agrícolas, migrantes, capacidades diferentes, pueblos indígenas, jóvenes, adultos mayores y universidades.
Nombre Consejero(a) | Primer Apellido Consejero(a) | Segundo Apellido Consejero(a) | Organización o institución a la que representan | Representación o Calidades |
---|---|---|---|---|
Leonor | Miranda | Hospital San Francisco de Llay Llay | Titular | |
Marta | Mena | Jara | CESFAM Curimón | Titular |
Patricia | Ponce | Pinto | CESFAM de Llay Llay | Titular |
Nelly | Hidalgo | Silva | CESFAM Segismundo Iturra San Felipe | Titular |
Erika | Reyes | Squerro | COSAM San Felipe | Titular |
Gladys | Bruna | Fredes | Hospital San Camilo San Felipe | Titular |
Ana María | Apablaza | Oliva | CESFAM Cordillera Andina Los Andes | Titular |
María | Vergara | Alarcón | Hospital San Juan de Dios Los Andes | Titular |
Maritza | Reinoso | Ibaceta | CESFAM Dr. Jorge Ahumada Lemus Santa María | Titular |
Mirta | Jimenez | CESFAM San Felipe El Real | Titular | |
Monica | Vergara | Alarcón | CESFAM Rinconada | Titular |
Fabiola | Maldonado | Herrera | CESFAM María Elena Peñaloza Panquehue | Titular |
María | Toledo | Henríquez | CESFAM José Joaquín Aguirre Calle Larga | Titular |
Jorge | Morales | Morales | CESFAM Centenario Los Andes | Titular |
Patricia | Llancapán | González | CESFAM Centenario Los Andes | Suplente |
Ana | Apablaza | Salinas | COSAM Los Andes | Titular |
Carmen | Campos | Valenzuela | COSAM Los Andes | Suplente |
Eleodoro | Ramírez | Segovia | CESFAM San Esteban | Titular |
Carmen | Véliz | Silva | CESFAM Valle Los Libertadores Putaendo | Titular |
Irma | Mena | Escalante | Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | Titular |
Christian | Arrue | CESFAM Eduardo Raggio Catemu | Titular |
Consejo de Participación Social de Dirección de Servicio de Salud Aconcagua
Tiene como objetivo evaluar la gestión y calidad del funcionamiento de la red asistencial; está compuesta por representantes de la comunidad organizada de todas las comunas y establecimientos de la red. Se reúne con una frecuencia mensual, y cuenta con la participación de la Directora del Servicio de Salud.
La convocatoria se efectúa mediante citación a través de ordinario de dirección de servicio y recordatorio telefónico, a los representantes comunitarios elegidos por cada consejo de la red.
Nombre Consejero(a) | Primer Apellido Consejero(a) | Segundo Apellido Consejero(a) | Organización o institución a la que representan |
---|---|---|---|
María | Pizarro | Beni | Hospital San Francisco de Llay Llay |
Carmen | Velasco | San Martín | CESFAM Curimón |
Patricia | Ponce | Pinto | CESFAM de Llay Llay |
Yessica | Moraga | Silva | CESFAM Segismundo Iturra San Felipe |
Rosa | Villarreal | Squella | COSAM San Felipe |
Érica | Llanos | Gallardo | Hospital San Camilo San Felipe |
Ínes | Sánchez | Serey | CESFAM Cordillera Andina Los Andes |
Evelyn | Roco | Parra | Hospital San Juan de Dios Los Andes |
Edith | Alarcón | Ibacache | CESFAM Dr. Jorge Ahumada Lemus Santa María |
Gumercinda | Flores | Ramírez | CESFAM San Felipe El Real |
Gabriela | Sepúlveda | Fuentes | CESFAM Rinconada |
Luis | Astorga | Soto | CESFAM María Elena Peñaloza Panquehue |
María | Tabilo | Silva | CESFAM José Joaquín Aguirre Calle Larga |
Nancy | Salinas | Farías | CESFAM Centenario Los Andes |
Patricia | Llancapán | González | CESFAM Centenario Los Andes |
Nalda | Gallardo | Carvajal | COSAM Los Andes |
Carmen | Campos | Valenzuela | COSAM Los Andes |
Miriam | Soto | Rojas | CESFAM San Esteban |
María | Salinas | García | CESFAM Valle Los Libertadores Putaendo |
René | Reyes | Hospital Dr. Philippe Pinel Putaendo | |
Rosa | Araya | Santibáñez | CESFAM Eduardo Raggio Catemu |
Consejos de Desarrollo y/o Consultivos

Se encuentran en funcionamiento en la totalidad de los establecimientos de la red, son integrados por representantes de la comunidad organizada, por grupos de voluntariados, funcionarios entre otros. Tienen como objetivo aportar en la gestión de los establecimientos de la red, generando un espacio de intercambio de información, educación y gestión. Anualmente realizan un plan de trabajo que permite monitorear el cumplimiento de actividades locales.
Cada consejo establece calendario anual de reuniones de carácter mensual, cuya convocatoria la realizada la dirección de cada establecimiento.
ESENTANTES CONSEJO | NOMBRE | CORREO ELECTRONICO |
---|---|---|
Hospital San Juan de Dios de Los Andes | Titular: René Santis Severino | [email protected] |
Suplente: Evelyn Roco Parra | [email protected] | |
Hospital San Antonio de Putaendo | Titular: Gilda Vivar | |
Suplente: Jorge Nuñez | [email protected] | |
Hospital Psiquiátrico P. Pinel Putaendo | Titular: Leonardo Alegría Aguirre | |
Suplente: Nicol Cortes Ortiz | [email protected] | |
Hospital San Francisco de Llay-Llay | Titular: María Pizarro Beni | [email protected] |
Suplente: Leonor Rodríguez Valdez | ||
Hospital San Camilo de San Felipe | Titular: Erika Llanos Gallardo | erika.dany.llanos.gallardo @gmail.com |
Suplente: | ||
CESFAM Santa María | Titular: Edith Alarcon Ibacache | edithvivianaalarcongmail.com |
Suplente: María Cecilia León Galdamez | ||
CESFAM Cordillera Andina | Titular: María Angélica Rocco Parra | [email protected] |
Suplente: Ana María Apablaza Oliva | [email protected] | |
CESFAM San Felipe El Real | Titular: Maria Mendez Araya | [email protected] |
Suplente: Gumercinda Flores Ramírez | [email protected] | |
CESFAM Rinconada | Titular: Flor Castro González | |
Suplente: Margarita Lillo | [email protected] | |
CESFAM Valle Los Libertadores Putaendo | Titular: María Salinas García | [email protected] |
Suplente: Rebeca Rodríguez Barahona | ||
2ª suplente: Mabel Vergara González | [email protected] | |
CESFAM Edo. Raggio de Catemu | Titular: Paola Inés Arrue Ravanal | |
2ª suplente: Horacio Castro Carvajal | ||
CESFAM Calle Larga | Titular: Patricia Liberón Figueroa | [email protected] |
Suplente: Mariela Toledo Henríquez | ||
CESFAM Panquehue | Titular: Fabiola Maldonado Herrera | [email protected] |
Suplente: Luis Astorga S. | [email protected] | |
CESFAM Llay-Llay | Titular: Héctor Contreras Pérez | hectorcontrerasperez @gmail.com |
Suplente: Aida Díaz López | [email protected] | |
2ª Suplente: Patricia Ponce Pinto | [email protected] | |
CESFAM Curimón | Titular: Araceli Castaño Alzate | [email protected] |
Suplente: Evelyn Osorio Arancibia | [email protected] | |
CESFAM Dr. Segismundo Iturra T. | Titular: Jaime Nuñez H. | [email protected] |
Suplente: | ||
CESFAM San Esteban | Titular: Miriam Soto Rojas | [email protected] |
Suplente: Eleodoro Ramírez Segovia | ||
CESFAM Centenario Los Andes | Titular: Estrella Zárate Salgado | |
Suplente: Patricia Llancapán González |
Acceso a la Información Pública
Se desarrolla mediante publicación en página web de información relevante a través de lo que se conoce como transparencia activa, y en Oficina de Informaciones, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, se efectúa la gestión de solicitudes de lo que se denomina transparencia pasiva.
Presupuestos Participativos
Es una forma más avanzada de influir en la toma de decisiones en salud, ya que la comunidad define mediante votación directa, la priorización de recursos públicos de salud, en ámbitos de trabajo definidos y discutidos en asambleas territoriales realizadas en cada comuna. El Servicio de Salud está desarrollando este proceso desde el año 2007 a la fecha.
La realización de convocatoria es de carácter comunal y amplia, mediante el o los establecimientos que en ellas estén, y se efectúa votación general el mismo día en cada comuna.
Con posterioridad a ello el comité técnico comunitario que se conformas en este proceso, analiza la factibilidad técnica de la implementación de proyecto más votado y monitorea su cumplimiento.
La idea elegida por mayoría simple, se implementa en el 100% de los establecimientos de la red asistencial de Aconcagua.