21 iniciativas serán financiadas por el fondo de participación social del Servicio de Salud Aconcagua
Tras concluir el trabajo del panel evaluador, compuesto por dirigentes sociales y directores de establecimientos de salud, el Servicio de Salud Aconcagua oficializó la selección de las 21 iniciativas ganadoras del Fondo de Participación Social y Cuidados Comunitarios en Salud. Esta instancia, desarrollada en el marco del Programa de Fomento de la Participación Social en la Atención Primaria, permite financiar proyectos comunitarios que serán ejecutados junto a los centros de salud de atención primaria en las provincias de San Felipe y Los Andes.
Este fondo tiene como objetivo fortalecer el trabajo colaborativo entre la comunidad organizada y los equipos de salud, promoviendo el bienestar colectivo y el cuidado comunitario mediante la implementación de proyectos de promoción, prevención y rehabilitación en salud.
En su segunda versión consecutiva, el programa distribuirá un total de $93 millones, en montos que van entre los $3 y $6 millones por iniciativa.
“Queremos relevar el compromiso del panel evaluador, conformado por dirigentes sociales y directores de establecimientos de salud, quienes revisaron en profundidad cada una de las propuestas. Su trabajo fue clave para asegurar que los proyectos seleccionados respondan a las verdaderas necesidades de los territorios y promuevan un impacto positivo en la salud comunitaria”, destacó Julio Olivares Puga, Referente de Participación Social del Servicio de Salud Aconcagua.
¿Qué tipo de proyectos se financian?
· Las iniciativas financiadas por este fondo abarcan una amplia variedad de acciones comunitarias, tales como:
· Talleres de salud mental, autocuidado, alimentación saludable y vida activa.
· Ferias de promoción de salud y prevención de enfermedades.
· Proyectos de huertos comunitarios y medicina ancestral con enfoque intercultural.
· Actividades de acompañamiento para personas mayores, población infantil, cuidadoras y personas con discapacidad.
· Intervenciones comunitarias en espacios públicos para fomentar entornos saludables.
· Estrategias de educación y sensibilización en salud con enfoque participativo y territorial.
Los proyectos se ejecutarán durante el año 2025, en coordinación con los establecimientos de salud correspondientes.
A continuación, se detallan las iniciativas seleccionadas que serán financiadas con este programa a desarrollarse durante este 2025:
| COMUNA | FONDO | NOMBRE | PUNTAJE TOTAL | MONTO SOLICITADO |
| CESFAM SANTA MARIA | FONDO C | Huerto Escolar Agroecológico Subterráneo "Al Origen" | 6 | $3.000.000 |
| FONDO C | Talleres Femeninos Las Violetas Renacen | 6 | $3.000.000 | |
| FONDO C | Taller Ungüentos Curativos con Enfoque Intercultural | 4,5 | $3.000.000 | |
| CESFAM PUTAENDO | FONDO C | Sabores y Saberes de Nuestra Precordillera Putaendina | 7 | $3.000.000 |
| Rescatando Áreas Verdes y Lugares de Esparcimiento Comunitario | 6,25 | $3.000.000 | ||
| Red Vecinal de Voluntariados Lilas en Acción: Activando el Territorio de Quebrada Herrera | 5,87 | $3.000.000 | ||
| CESFAM RINCONADA | FONDO C | Educando Jugando | 5 | $3.000.000 |
| Feria Científica de la Prevención | 5 | $3.000.000 | ||
| CESFAM CENTENARIO | FONDO B | Domo Sensorial para el Bienestar de Personas Autistas y sus Cuidadores | 6 | $6.000.000 |
| CESFAM CALLE LARGA | FONDO C | Sembrando saberes: Activación de Huerta Intercultural para la Salud Comunitaria y Medicina Ancestral | 6 | $3.000.000 |
| CESFAM PANQUEHUE | FONDO B | Huertos Escolares para la Salud y el Aprendizaje Comunitario | 6,75 | $6.000.000 |
| CESFAM CATEMU | FONDO B | Crecer sin Etiquetas | 5,25 | $6.000.000 |
| FONDO C | Curitas para el Corazón | 6,5 | $3.000.000 | |
| CESFAM SEGISMUNDO ITURRA | FONDO B | Pintamos Salud, Construimos Comunidad | 5 | $4.842.578 |
| FONDO C | La Unidad Móvil de Salud: Acercando la Salud a tu Comunidad | 4,25 | $3.000.000 | |
| CESFAM SAN ESTEBAN | FONDO B | ActivaMente San Esteban | 5,75 | $6.000.000 |
| Talleres Artísticos y Educativos para Adultos Mayores de San Esteban | 6,5 | $6.000.000 | ||
| TOTAL SUB 24 | $67.842.578 | |||
| COMUNA | FONDO | NOMBRE | PUNTAJE TOTAL | MONTO SOLICITADO |
| CESFAM LLAY LLAY | FONDO B | Ruta Vital de la Vida: Caminamos Juntos Hacia una Vida Más Sana, en Cada Etapa del Camino | 6 | $6.000.000 |
| CESFAM SAN FELIPE EL REAL | FONDO B | Creando Agentes para la Salud Mental Juvenil | 6 | $6.000.000 |
| CESFAM CORDILLERA ANDINA | FONDO B | Mujeres que Sanan: La Fuerza de los Grupos de Autoayuda y su Rol en la Comunidad | 6,5 | $3.000.000 |
| HOSPITAL LLAY LLAY | FONDO B | Reforzando Habilidades en Cuidadores de Adultos Mayores Postrados y/o con Movilidad Reducida en la Comuna de Llay Llay | 7 | $6.000.000 |
| TOTAL | $21.000.000 | |||
| TOTAL ASIGNADO AL SUB 22 | $26.256.431 | |||
| JORNADA FINAL PRAPS PARTICIPACIÓN CIUDADANA | $5.256.431 | |||
Se agradece su difusión.
