Se detallan a continuación los puntajes definitivos del “PROCESO DE SELECCIÓN DE MÉDICOS CIRUJANOS TITULADOS ENTRE EL 1° ENERO 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2026, PARA EL INGRESO A LA ETAPA DE DESTINACIÓN Y FORMACIÓN AÑO 2026, POR EL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 19.664 DEL SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA”.
| RUN | RUBRO 1 CMN | RUBRO 2 AYUDANTE ALUMNO | RUBRO 3 TRABAJOS CIENTIFICOS | RUBRO 4 PRACTICAS | RUBRO 5 FUNCIONES ASISTENCIALES | RUBRO 6 CAPACITACION | RUBRO 7 ENTREVISTA | PUNTAJEFINAL |
| 202854303 | 30.02 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 40 | 84.02 |
| 19621495K | 29.73 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30.6 | 78.33 |
| 202685498 | 28.22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 36.8 | 76.02 |
| 196478507 | 28.27 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2.33 | 28.2 | 73.8 |
| 198086479 | 28.75 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 34.2 | 71.95 |
| 199266128 | 29.48 | 4 | 1.5 | 4 | 0 | 3 | 28.8 | 70.78 |
| 195519773 | 29.39 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 23.8 | 67.19 |
| 203073585 | 29.53 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 23.4 | 66.93 |
| 198395870 | 29.14 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 21.6 | 64.74 |
| 195045615 | 28.46 | 2.89 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18.6 | 63.95 |
| 198880582 | 29.24 | 0 | 1.5 | 4 | 4 | 1.83 | 18.9 | 59.47 |
| 202198678 | 30.65 | 4 | 2.5 | 4 | 0 | 3 | 12.6 | 56.75 |
| 201702267 | 29.19 | 2.78 | 0.5 | 4 | 0 | 2.73 | 17 | 56.2 |
| 159181642 | 28.27 | 3.78 | 3 | 4 | 0 | 3 | 12.6 | 54.65 |
Se realizará el ofrecimiento de los cargos de profesionales funcionarios de la Etapa de Destinación y Formación que se concursan, siguiendo el orden prelatorio de puntaje. El ofrecimiento de las dos plazas, se realizará a los postulantes, a través de correo electrónico, quienes deberán aceptar o no el cargo ofrecido. De no aceptar el cargo, se ofrecerá al postulante que continúa en el listado definitivo de puntajes.